สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | BJJCZ |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | ไฟเบอร์ล้อมรอบ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 30 ชุด |
ได้รับการรับรอง: | CE | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ซีเอ็นซี หรือเปล่า: | ใช่ | รองรับรูปแบบกราฟิก: | BMP,PLT,AI,DXF,DST |
แอปพลิเคชัน: | การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ | โหมดทำความเย็น: | อากาศเย็น |
ซอฟต์แวร์ควบคุม: | ซอฟต์แวร์ EZCAD, JCZ, ซอฟต์แวร์ควบคุม EZCAD | การรับประกัน: | 2 ปี |
ความเร็วในการทำเครื่องหมาย: | 0-7000มม./วินาที,7000มม./วินาที-12000มม./วินาที | ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 1064nm |
พลังเลเซอร์: | 20W / 30w / 50w (อุปกรณ์เสริม), 20W, 10W หรือ 20W หรือ 30W | แหล่งเลเซอร์: | Raycus,IPG,สูงสุด |
แสงสูง: | 20w ไฟเบอร์เลเซอร์เครื่องทำเครื่องหมายโลหะ,20w raycus ไฟเบอร์เลเซอร์เครื่องทำเครื่องหมาย,30w jpt mopa ไฟเบอร์เลเซอร์เครื่องทำเครื่องหมาย |
เครื่องมาร์คด้วยไฟเบอร์แบบปิดด้วยไฟเบอร์ 20w 30w 100w พร้อมแหล่งกำเนิดเลเซอร์ Raycus Jpt Ipg
รายละเอียดด่วน
สามารถทำเครื่องหมายเวลา วันที่ ข้อความ หมายเลขซีเรียลและชิ้นส่วน โลโก้บริษัท ไอคอน สัญลักษณ์ บาร์โค้ด หรือรหัส 2 มิติ เมทริกซ์ และฟอนต์เวกเตอร์บนพื้นผิวโลหะล้วน ทาสี เคลือบผง ชุบอะโนไดซ์ หรือชุบ เป็นแผ่นเรียบ ผิวโค้ง หรือทรงกระบอก
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ |
ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ |
ความแม่นยำในการทำงาน: | 0.001มม |
รูปแบบกราฟิกที่รองรับ: | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT |
แอปพลิเคชัน: | เลเซอร์มาร์คกิ้ง |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงพิมพ์, พลังงานและการขุด, บริษัท, เครื่องประดับ, งานฝีมือ, ศิลปะ, อะไหล่รถยนต์, เครื่องจักร |
โหมดระบายความร้อน: | แอร์คูลลิ่ง |
ซอฟต์แวร์ควบคุม: | EZCAD |
การรับประกัน: | 2 ปี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปิดล้อมการทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์เครื่องจักร |
เครื่องกำเนิดเลเซอร์: | JPT/ IPG / Raycus /สูงสุด |
หัวเลเซอร์: | GO7-YAG-10 (อุปกรณ์เสริม) |
พลังงานเลเซอร์: | 20W 30W 50W 100W |
ความเร็วในการทำเครื่องหมาย: | 7000 มม. / วินาที |
ความลึกของการมาร์กด้วยเลเซอร์: | 0.01-2มม |
อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดไฟเบอร์เลเซอร์: | 100,000-200,000 ชม |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย: | 110*100มม. ~ 300มม.*300มม |
ระบบปฏิบัติการ: | Win7 / 8 / 10 |
ประโยชน์ของการมาร์กด้วยไฟเบอร์เลเซอร์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์มาร์คกิ้ง | โหมดทำความเย็น | แอร์คูลลิ่ง |
แบบอย่าง | ไฟเบอร์ล้อมรอบ -20/30/50/100 | ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | 7000 มม. / วินาที |
แหล่งเลเซอร์ | Raycus / IPG / JPT / สูงสุด | ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ | 0.015มม |
พลัง | 20W / 30W / 50W / 100W | ตัวละครขั้นต่ำ | 0.2มม |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064 | ความถี่ของชีพจร | 30 กิโลเฮิรตซ์ - 60 กิโลเฮิรตซ์ |
ยื่นเลนส์ Brans | ความยาวคลื่นของสิงคโปร์ / หนานจิง โอเปก | สภาพแวดล้อมการทำงาน | 5 ℃ ~ 45 ℃ สะอาดหรือปราศจากฝุ่น |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 110*110มม. - 300*300มม | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V +10% / 50Hz หรือ 60Hz |
การ์ดควบคุม | EZCAD | ระบบปฏิบัติการ | ชนะ XP / 7/8/10 (32 บิต , 64 บิต) |
ผู้ติดต่อ: jcz
โทร: +8618210764748